Micro Coax

Silver Plated Copper Conductor: Silver Plated Copper Braided Shield
| Part Number ▴ | AWG Size | Strand Constr. | Nom. Dia. | Shield Constr. | Nom. Material | Nominal O.D. | Nominal Impedance | Capacitance |
| CW2040-2650 F | 26 | 105/46 | .019 | 16-8-44 | FEP | .082 | 50 | 29.5 |
| CW2040-2650 P | 26 | 105/46 | .019 | 16-8-44 | PVC | .088 | 50 | 29.5 |
| CW2040-2650 SR | 26 | 105/46 | .019 | 16-8-44 | SILICONE RUBBER | .098 | 50 | 29.5 |
| CW2040-2675 F | 26 | 105/46 | .019 | 24-8-44 | FEP | .116 | 75 | 17.1 |
| CW2040-2675 P | 26 | 105/46 | .019 | 24-8-44 | PVC | .126 | 75 | 17.1 |
| CW2040-2675 SR | 26 | 105/46 | .019 | 24-8-44 | SILICONE RUBBER | .136 | 75 | 17.1 |
| Part Number ▴ | AWG Size | Strand Constr. | Nom. Dia. | Shield Constr. | Nom. Material | Nominal O.D. | Nominal Impedance | Capacitance |
| CW2040-3050 F | 30 | 40/46 | .012 | 16-5-44 | FEP | .058 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3050 P | 30 | 40/46 | .012 | 16-5-44 | PVC | .064 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3050 SR | 30 | 40/46 | .012 | 16-5-44 | SILICONE RUBBER | .074 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3075 F | 30 | 40/46 | .012 | 16-7-44 | FEP | .075 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3075 P | 30 | 40/46 | .012 | 16-7-44 | PVC | .081 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3075 SR | 30 | 40/46 | .012 | 16-7-44 | SILICONE RUBBER | .091 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3095 F | 30 | 40/46 | .012 | 24-7-44 | FEP | .110 | 95 | 13.5 |
| CW2040-3095 P | 30 | 40/46 | .012 | 24-7-44 | PVC | .120 | 95 | 13.5 |
| CW2040-3095 SR | 30 | 40/46 | .012 | 24-7-44 | SILICONE RUBBER | .130 | 95 | 13.5 |
| Part Number ▴ | AWG Size | Strand Constr. | Nom. Dia. | Shield Constr. | Nom. Material | Nominal O.D. | Nominal Impedance | Capacitance |
| CW2040-3250 F | 32 | 65/50 | .009 | 52729 | FEP | .050 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3250 P | 32 | 65/50 | .009 | 52729 | PVC | .056 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3250 SR | 32 | 65/50 | .009 | 52729 | SILICONE RUBBER | .066 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3275 F | 32 | 65/50 | .009 | 52764 | FEP | .064 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3275 P | 32 | 65/50 | .009 | 52764 | PVC | .070 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3275 SR | 32 | 65/50 | .009 | 52764 | SILICONE RUBBER | .080 | 75 | 17.1 |
| CW2040-3295 F | 32 | 65/50 | .009 | 52802 | FEP | .104 | 95 | 13.5 |
| CW2040-3295 P | 32 | 65/50 | .009 | 52802 | PVC | .114 | 95 | 13.5 |
| CW2040-3295 SR | 32 | 65/50 | .009 | 52802 | SILICONE RUBBER | .124 | 95 | 13.5 |
| Part Number ▴ | AWG Size | Strand Constr. | Nom. Dia. | Shield Constr. | Nom. Material | Nominal O.D. | Nominal Impedance | Capacitance |
| CW2040-3650 F | 36 | 25/50 | .006 | 52699 | FEP | .039 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3650 P | 36 | 25/50 | .006 | 52699 | PVC | .045 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3650 SR | 36 | 25/50 | .006 | 52699 | SILICONE RUBBER | .055 | 50 | 29.5 |
| CW2040-3675 F | 36 | 25/50 | .006 | 52760 | FEP | .055 | 75 | 19.6 |
| CW2040-3675 P | 36 | 25/50 | .006 | 52760 | PVC | .061 | 75 | 19.6 |
| CW2040-3675 SR | 36 | 25/50 | .006 | 52760 | SILICONE RUBBER | .071 | 75 | 19.6 |
| CW2040-3695 F | 36 | 25/50 | .006 | 52733 | FEP | .062 | 95 | 13.5 |
| CW2040-3695 P | 36 | 25/50 | .006 | 52733 | PVC | .068 | 95 | 13.5 |
| CW2040-3695 SR | 36 | 25/50 | .006 | 52733 | SILICONE RUBBER | .078 | 95 | 13.5 |

Specialty Coaxial Cables
| Part Number ▴ | AWG Size | No. Of Strands | Nom. Dia. | Ins. Mat. | Shield Strand | Jacket Mat. | Nom O.D. | Special Feature |
| CW5352 | 30 | 25/44 COPPER ALLOY | .012 | PFA PLATED BRAIDED | 38 SILVER | POLYESTER | .072 | HIGH STRENGTH ALLOY. STOCK IN GREEN OR BROWN LOW NOISE |
| CW6108 | 42 | 7/50 SILVER PLATED ALLOY | .002 | PFA PLATED ALLOY SPIRAL | 48 SILVER | PFA | .0115 | 50 OHM COAX HIGH STRENGTH ALLOY STOCK IN CLEAR |
| CW6563 | 42 | 7/50 SILVER PLATED ALLOY | .002 | PFA PLATED ALLOY SPIRAL | 48 SILVER | PFA | .012 | 50 OHM COAX HIGH STRENGTH ALLOY SPECIFY COLOR WHEN ORDERING |
| CW6636 | 42 | 7/50 SILVER PLATED ALLOY | .006 | PFA PLATED ALLOY | 46 SILVER | PFA | .015 | 75 OHM COAX HIGH STRENGTH ALLOY STOCK IN BLACK |
