Stranding Chart

AWG CONSTRUCTION NUMBER AWG NOMINAL NOM. FEET POUNDS
SIZE OF WIRES DIAMETER CIRCULAR DIA. PER PER
OF WIRES MIL AREA POUND 1000′
4/0 7/7/43/30 Rope 2,107 30(.0100) 211,452.0 .6000 1.47 678.0
19/7/40/34 Rope 5,320 34(.0063) 211,204.0 .6840 1.36 736.0
19/7/64/36 Rope 8,512 36(.0050) 212,800.0 .6870 1.31 762.0
3/0 7/7/34/30 Rope 1,666 30(.0100) 166,931.0 .5350 1.87 536.0
19/7/51/36 Rope 6,783 36(.0050) 169,575.0 .6130 1.65 606.0
2/0 7/190/30 Rope 1,330 30(.0100) 133,665.0 .4750 2.33 429.0
7/7/108/36 Rope 5,292 36( .0050) 132,300.0 .5350 2.17 461.0
1/0 19/55/30 Rope 1,045 30(.0100) 105,023.0 .4130 2.97 337.0
7/7/86/36 Rope 4,214 36(.0050) 105,350.0 .4800 3.62 362.0
1 7/37/25 Rope 259 25(.0179) 82,983.6 .3850 3.45 290.0
19/43/30 Rope 817 30(.0100) 81,700.0 .3800 3.76 266.0
19/44/30 Rope 836 30(.0100) 83,600.0 .3800 3.41 293.0
7/7/68/36 Rope 3,332 36(.0050) 83,300.0 .4250 2.86 285.0
2 1/2 Solid 1 2(.2576) 66,358.0 .2576 4.98 200.9
7/95/30 Rope 665 30(.0100) 66,500.0 .3350 4.48 223.0
7/7/54/36 Rope 2,646 36(.0050) 66,150.0 .3790 4.03 228.0
7/7/59/36 Rope 2,891 36(.0050) 72,275.0 .3950 4.39 248.0
3 1/3 Solid 1 3(.2294) 52,624.0 .2294 6.28 159.3
7/7/48/36 Rope 2,352 36(.0050) 58,800.0 .3550 4.76 210.0
4 1/4 Solid 1 4(.2043) 41,738.0 .2043 7.92 126.3
7/19/25 Rope 133 25(.0179) 42,613.2 .2690 7.46 134.0
7/7/34/36 Rope 1,666 36(.0050) 41,650.0 .3000 7.04 142.0
7/7/37/36 Rope 1,813 36(.0050) 45,325.0 .3140 6.45 155.0
5 1/5 Solid 1 5(.1819) 33,088.0 .1819 9.98 100.2
7/7/27/36 Concentric 1,323 36(.0050) 33,075.0 .2680 9.17 109.0
6 1/6 Solid 1 6(.1620) 26,244.0 .1620 12.59 79.4
7/19/27 Rope 133 27(.0142) 26,812.8 .2130 11.85 84.4
7/38/30 Rope 266 30(.0100) 26,600.0 .2130 11.82 84.6
7/150/36 Rope 1,050 36(.0050) 26,250.0 .2100 11.11 90.0
7 1/7 Solid 1 7(.1443) 20,822.0 .1443 15.87 63.0
7/119/36 Rope 833 36(.0050) 20,825.0 .1870 14.08 71.0
8 1/8 Solid 1 8(.1285) 16,512.0 .1285 20.01 50.0
7/19/29 Rope 133 29(.0113) 16,984.1 .1690 18.87 53.0
7/24/30 Rope 168.00 30(.0100) 16,800.0 .1690 18.8 53.2
7/95/36 Rope 665 36(.0050) 16,625.0 .1670 17.54 57.0
9 1/9 Solid 1 9(.1144) 13,087.0 .1144 25.24 39.6
7/75/36 Rope 525 36(.0050) 13,125.0 .1480 24.39 41.0
7/3/63/40 Rope 1,323 40(.0031) 12,714.0 .1500 23.81 42.0
10 1/10 Solid 1 10(.1019) 10,384.0 .1019 31.82 31.4
19/22 Concentric 19 22(.0253) 12,161.9 .1270 26.53 37.7
37/26 Concentric 37 26(.0159) 9,353.6 .1120 34.36 29.1
49/27 Bunch 49 27(.0142) 9,878.4 .1200 30.60 32.7
7/12/29 Rope 84 29(.0113) 10,471.4 .1240 32.70 30.6
105/30 Bunch 105 30(.0100) 10,500.0 .1200 33.60 29.8
7/59/36 Rope 413 36(.0050) 10,325.0 .1320 30.30 33.0
7/3/50/40 Rope 1,050 40(.0031) 10,090.5 .1340 30.30 33.0
11 1/11 Solid 1 11(.0907) 8,226.0 .0907 40.16 24.9
7/20 Concentric 7 20(.0320) 7,168.0 .0960 45.25 22.1
7/48/36 Rope 336 36(.0050) 8,400.0 .1190 35.71 28.0
7/3/40/40 Rope 840 40(.0031) 8,072.4 .1200 38.31 26.1
12 1/2 Solid 1 12(.0808) 6,529.00 .0808 50.61 19.76
7/21 Concentric 7 21(.0285) 5,686.10 .0860 57.14 17.50
19/25 Concentric 19 25(.0179) 6,087.60 .0900 53.19 18.80
65/30 Bunch 65 30(.0100) 6,500.00 .0940 49.50 20.20
7/38/36 Rope 266 36(.0050) 4,150.00 .1000 47.17 21.20
7/37/36 Rope 259 36(.0050) 6,475.00 .1040 47.62 21.00
7/95/40 Rope 665 40(.0031) 6,390.65 .1040 49.26 20.30
13 1/13 Solid 1 13(.0720) 5,184.00 .0720 63.73 15.69
7/30/36 Rope 210 36(.0050) 5,250.00 .0940 55.60 18.00
7/3/25/40 Rope 525 40(.0031) 5,045.25 .0950 56.00 17.80
14 1/14 Solid 1 14(.0641) 4,109.00 .0641 80.39 12.44
7/22 Concentric 7 22(.0253) 4,480.70 .0760 71.94 13.90
19/27 Concentric 19 27(.0142) 3,830.40 .0710 84.03 11.90
41/30 Bunch 41 30(0.100) 4,100.00 .0750 78.74 12.70
105/34 Bunch 105 34(.0063) 4,167.45 .0760 77.52 12.90
7/24/36 Rope 168 36(.0050) 4,200.00 .0840 76.92 13.00
7/3/21/40 Rope 441 40(.0031) 4,238.01 .0840 71.43 14.00
7/3/50/44 Rope 1,050 44(.0020) 4,200.00 .0850 75.76 13.20
15 1/15 Solid 1 15(.0571) 3,260.00 .0571 101.32 9.87
7/47/40 Rope 329 40(.0031) 3,161.69 .0730 95.00 10.20
16 1/16 Solid 1 16(.0508) 2,581.00 .0508 128.00 7.81
7/24 Concentric 7 24(.0201) 2,828.00 .0600 114.94 8.70
19/29 Concentric 19 29(.0113) 2,426.30 .0580 135.14 7.04
26/30 Bunch 26 30(.0100) 2,600.00 .0600 123.46 8.10
27/30 Concentric 27 30(.0100) 2,700.00 .0620 119.05 8.40
3/32/36 Rope 96 36(.0050) 2,400.00 .0600 135.14 7.40
7/14/36 Rope 98 36(.0050) 2,450.00 .0650 131.58 7.60
7/15/36 Rope 105 36(.0050) 2,625.00 .0670 117.65 8.50
7/24/38 Rope 168 38(.0040) 2,688.00 .0650 121.95 8.20
7/37/40 Rope 259 40(.0031) 2,488.99 .0650 120.48 8.30
7/95/44 Rope 665 44(.0020) 2,660.00 .0670 125.00 8.00
17 1/17 Solid 1 17(.0453) 2,052.00 .0453 160.95 6.21
7/30/40 Rope 210 40(.0031) 2,018.10 .0580 153.85 6.50
7/72/44 Rope 504 44(.0020) 2,016.00 .0580 158.73 6.30
18 1/18 Solid 1 18(.0403) 1,624.00 .0403 203.50 4.91
7/26 Concentric 7 26(.0159) 1,769.60 .0490 182.15 5.49
16/30 Bunch 16 30(.0100) 1,600.00 .0490 201.21 4.97
19/30 Concentric 19 30(.0100) 1,900.00 .0500 169.49 5.90
20/30 Bunch 20 30(.0100) 2,000.00 .0520 161.03 6.21
26/32 Bunch 26 32(.0080) 1,664.00 .0500 197.24 5.07
27/32 Concentric 27 32(.0080) 1,728.00 .0500 189.75 5.27
41/34 Bunch 41 34(.0063) 1,627.29 .0490 198.81 5.03
7/9/36 Rope 63 36(.0050) 1,575.00 .0520 204.08 4.90
65/36 Bunch 65 36(.0050) 1,625.00 .0490 199.20 5.02
7/24/40 Rope 168 40(.0031) 1,614.48 .0520 196.08 5.10
7/59/44 Rope 413 44(.0020) 1,652.00 .0520 204.08 4.90
19 1/19 Solid 1 19(.0359) 1,289.00 .0359 256.41 3.90
7/21/40 Rope 147 40(.0031) 1,412.67 .0490 232.56 4.30
7/50/44 Rope 350 44(.0020) 1,400.00 .0490 217.39 4.60
20 1/20 Solid 1 20(.0320) 1,024.00 .0320 322.68 3.10
7/28 Concentric 7 28(.0126) 1,111.60 .0380 289.86 6.45
10/30 Bunch 10 30(.0100) 1,000.00 .0390 322.58 3.10
19/32 Concentric 19 32(.0080) 1,216.00 .0400 269.54 3.71
26/34 Bunch 26 34(.0063) 1,031.94 .0390 313.48 3.19
27/34 Concentric 27 34(.0063) 1,071.63 .0390 320.51 3.12
37/36 Concentric 37 36(.0050) 925.00 .0350 349.65 2.86
41/36 Bunch 41 36(.0050) 1,025.00 .0390 315.46 3.17
7/6/36 Rope 42 36(.0050) 1,050.00 .0420 312.50 3.20
104/40 Bunch 104 40(.0031) 999.44 .0390 315.46 3.17
105/40 Bunch 405 40(.0031) 1,009.05 .0390 312.50 3.20
7/15/40 Rope 105 40(.0031) 1,009.05 .0390 312.50 3.20
3/35/40 Rope 105 40(.0031) 1,009.05 .0390 312.50 3.20
7/37/44 Rope 259 44(.0020) 1,036.00 .0410 333.33 3.00
21 1/21 Solid 1 21(.0285) 812.30 .0285 406.67 2.459
19/33 Concentric 19 33(.0071) 957.79 .0355 340.14 2.940
7/30/44 Rope 210 44(.0020) 840.00 .0370 370.37 2.700
22 1/22 Solid 1 22(.0253) 640.10 .0253 516.26 1.937
3/26 Bunch 3 26(.0159) 758.40 .0340 425.53 2.350
7/30 Concentric 7 30(.0100) 700.00 .0300 460.83 2.170
19/34 Concentric 19 34(.0063) 754.11 .0320 429.18 2.330
26/36 Bunch 26 36(.0050) 650.00 .0294 497.51 2.010
27/36 Concentric 27 36(.0050) 675.00 .0320 476.19 2.100
37/38 Concentric 37 38(.0040) 592.00 .0280 555.56 1.800
45/38 Bunch 45 38(.0040) 720.00 .0320 456.62 2.190
65/40 Bunch 65 40(.0031) 624.65 .0289 500.00 2.000
3/22/40 Rope 66 40(.0031) 634.26 .0290 500.00 2.000
3/50/44 Rope 150 44(.0020) 600.00 .0290 500.00 2.000
23 1/23 Solid 1 23(.0226) 510.80 .0226 646.83 1.546
10/32 Bunch 10 32(.0080) 640.00 .0320 515.46 1.940
16/34 Bunch 16 34(.0040) 635.04 .0290 510.20 1.960
63/40 Bunch 63 40(.0031) 605.43 .0290 520.83 1.920
24 1/24 Solid 1 24(.0201) 404.00 .0201 817.66 1.223
7/32 Concentric 7 32(.0080) 448.00 .0240 729.93 1.370
12/34 Bunch 12 34(.0063) 476.28 .0260 680.27 1.470
16/36 Bunch 16 36(.0050) 400.00 .0250 806.45 1.240
19/36 Concentric 19 36(.0050) 475.00 .0250 680.27 1.470
42/40 Bunch 42 40(.0031) 403.62 .0240 818.00 1.222
3/35/44 Rope 105 44(.0020) 420.00 .0240 769.23 1.300
25 1/25 Solid 1 25(.0179) 320.40 .0179 1,030.93 .970
8/34 Bunch 8 34(.0063) 317.52 .0260 1,020.41 .980
26 1/26 Solid 1 26(.0159) 252.80 .0159 1,307.19 .765
7/34 Concentric 7 34(.0063) 277.83 .0190 1,162.79 .860
10/36 Bunch 10 36(.0050) 250.00 .0190 1,298.70 .770
12/36 Bunch 12 36(.0050) 300.00 .0210 1,075.27 .930
19/38 Concentric 19 38(.0040) 304.00 .0200 1,086.96 .920
26/40 Bunch 26 40(.0031) 249.86 .0183 1,321.00 .757
65/44 Bunch 65 44(.0020) 260.00 .0190 1,270.65 .787
3/35/46 Rope 105 46(.0016) 259.35 .0190 1,250.00 .800
27 1/27 Solid 1 27(.0142) 201.60 .0142 1,639.00 .610
7/35 Concentric 7 35(.0056) 219.52 .0170 1,468.43 .681
8/36 Bunch 8 36(.0050) 200.00 .0190 1,618.12 .618
28 1/28 Solid 1 28(.0126) 158.80 .0126 2,080.73 .481
6/36 Bunch 6 36(.0050) 150.00 .0150 2,159.83 .463
7/36 Concentric 7 36(.0050) 175.00 .0150 1,848.43 .541
16/40 Bunch 16 40(.0031) 153.76 .0150 2,049.18 .488
19/40 Concentric 19 40(.0031) 182.59 .0143 2,145.92 .466
40/44 Bunch 40 44(.0020) 160.00 .0160 2,066.12 .484
65/46 Bunch 65 46(.0016) 160.55 .0138 2,066.12 .484
29 1/29 Solid 1 29(.0113) 127.70 .0113 2,586.65 .387
3/34 Bunch 3 34(.0063) 119.07 .0140 2,717.39 .368
5/36 Bunch 5 36(.0050) 125.00 .0150 2,590.67 .368
51/46 Bunch 51 46(.0016) 125.97 .0130 2,564.10 .390
30 1/30 Solid 1 30(.0100) 100.00 .0100 3,305.19 .303
4/36 Bunch 4 36(.0050) 100.00 .0130 3,225.81 .310
7/38 Concentric 7 38(.0040) 112.00 .0120 2,949.85 .339
10/40 Bunch 10 40(.0031) 96.10 .0114 3,436.43 .291
19/42 Concentric 19 42(.0025) 118.75 .0130 2,724.80 .367
25/44 Bunch 25 44(.0020) 100.00 .0115 3,300.33 .303
40/46 Bunch 40 46(.0016) 98.80 .0117 3,225.81 .310
5/20/50 Rope 100 50(.0010) 98.80 .0119 3,333.33 .300
31 1/31 Solid 1 31(.0089) 79.21 .0089 4,170.14 .23980
3/35 Bunch 3 35(.0056) 94.08 .0120 3,424.66 .29200
6/38 Bunch 6 38(.0040) 96.00 .0120 3,546.10 .28200
75/50 Bunch 75 50(.0010) 73.50 .0100 4,524.89 .22100
32 1/32 Solid 1 32(.0080) 64.00 .0080 5,162.62 .19370
3/36 Bunch 3 36(.0050) 75.00 .0100 4,310.34 .23200
4/38 Bunch 4 38(.0040) 64.00 .0092 5,154.64 .19400
7/40 Concentric 7 40(.0031) 67.27 .0093 4,901.96 .20400
16/44 Bunch 16 44(.0020) 64.00 .0093 5,150.00 .19400
19/44 Concentric 19 44(.0020) 76.00 .0100 4,545.45 .22000
25/46 Bunch 25 46(.0016) 61.80 .0093 5,150.00 .19400
64/50 Bunch 64 50(.0010) 6400 .0093 5,150.00 .19400
65/50 Bunch 65 50(.0010) 63.70 .0093 5,154.64 .19400
33 1/33 Solid 1 33(.0071) 50.41 .0071 6,553.08 .15260
50/50 Bunch 50 50(.0010) 49.00 .0080 6,802.72 .14700
34 1/34 Solid 1 34(.0063) 39.69 .0063 8,326.39 .12010
5/40 Bunch 5 40(.0031) 48.05 .0078 6,870.00 .14600
7/42 Concentric 7 42(.0025) 43.75 .0076 7,352.94 .13600
10/44 Bunch 10 44(.0020) 40.00 .0073 8,260.00 .12100
16/46 Bunch 16 46(.0016) 39.50 .0074 8,060.00 .12400
40/50 Bunch 40 50(.0010) 40.00 .0073 8,260.00 .12100
35 1/35 Solid 1 35(.0056) 31.36 .0056 10,537.41 .09490
36 1/36 Solid 1 36(.0050) 25.00 .0050 13,211.78 .07569
3/40 Bunch 3 40(.0031) 28.83 .0061 11,500.00 .08730
7/44 Concentric 7 44(.0020) 28.00 .0060 11,800.00 .08470
10/46 Bunch 10 46(.0016) 24.70 .0059 12,900.00 .07740
25/50 Bunch 25 50(.0010) 25.00 .0058 13,200.00 .07560
37 1/37 Solid 1 37(.0045) 20.25 .0045 16,318.54 .06128
38 1/38 Solid 1 38(.0040) 16.00 .0040 20,644.10 .04844
4/44 Bunch 4 44(.0020) 16.00 .0046 20,700.00 .04840
7/46 Concentric 7 46(.0016) 17.30 .0048 18,500.00 .05420
15/50 Bunch 15 50(.0010) 14.70 .0045 20,661.16 .04840
16/50 Bunch 16 50(.0010) 16.00 .0046 20,700.00 .04840
39 1/39 Solid 1 39(.0035) 12.25 .0035 26,968.72 .03708
40 1/40 Solid 1 40(.0031) 9.61 .0031 34,364.26 .02910
10/50 Bunch 10 50(.0010) 10.00 .0037 33,970.00 .02944
41 1/41 Solid 1 41(.0028) 7.84 .0028 42,123.00 .02374
42 1/42 Solid 1 42(.0025) 6.25 .0025 52,854.12 .01892
6/50 Bunch 6 50(.0010) 6.00 .0031 48,529.00 .02061
43 1/43 Solid 1 43(.0022) 4.84 .0022 68,259.39 .01465
44 1/44 Solid 1 44(.0020) 4.00 .0020 82,644.63 .01210
45 1/45 Solid 1 45(.0018) 3.10 .0018 106,500.00 .00939
46 1/46 Solid 1 46(.0016) 2.47 .0016 134,400.00 .00744
47 1/47 Solid 1 47(.0014) 1.96 .0014 169,200.00 .00591
48 1/48 Solid 1 48(.0012) 1.54 .0012 213,400.00 .00469
49 1/49 Solid 1 49(.0011) 1.23 .0011 269,700.00 .00371
50 1/50 Solid 1 50(.0010) .98 .0010 399,700.00 .00294

Recommended Bunched Strands for Maximum Flexibility

Equivalent AWG Circular Mil Area Number of Wires AWG Size Nominal OD Approximate Feet/LB Approximate LBS/1000FT
42 7 7 50 0.003 47619 0.021
40 9.8 10 50 0.004 33003 0.0303
38 17.0 17 50 0.005 19455 0.0514
36 26.0 26 50 0.006 12706 0.0787
36 28.2 11 46 0.006 11947 0.0837
34 41.0 41 50 0.007 8058 0.1241
34 41.0 16 46 0.007 8210 0.1218
34 40.0 10 44 0.007 8097 0.1235
32 65.0 65 50 0.009 5083 0.1967
32 66.6 26 46 0.009 5053 0.1979
32 64.0 16 44 0.009 5060 0.1976
30 105.0 41 46 0.012 3205 0.312
30 100.0 25 44 0.012 3239 0.3087
30 105.7 11 40 0.012 3063 0.3264
29 133.1 52 46 0.013 2527 0.3957
28 166.4 65 46 0.015 2021 0.4947
28 160.0 40 44 0.015 2024 0.494
28 153.8 16 40 0.014 2106 0.4747
26 264.0 66 44 0.019 1226 0.8151
26 249.9 26 40 0.018 1296 0.7714
24 403.6 42 40 0.023 802 1.246
22 634.3 66 40 0.029 510 1.958
22 650.0 26 36 0.029 498 2.007
20 1050.0 42 36 0.037 308 3.242
18 1625.0 65 36 0.047 199 5.017

Recommended Ropelay Cables for Maximum Flexibility

Equivalent AWG Circular Mil Area Construction Number of Wires AWG of Wire Nominal OD Approximate Feet/LB Approximate LBS/1000FT
26 268.8 3×35/46 105 46 0.020 202 0.8148
26 268.8 7×15/46 105 46 0.020 197 0.8148
26 264.0 3×22/44 66 44 0.020 192 0.8311
24 420.0 3/x35/44 105 44 0.025 225 1.322
24 420.0 7×15/44 105 44 0.025 227 1.322
23 600.0 3×50/44 150 44 0.030 315 1.889
22 672.0 7×24/44 168 44 0.032 307 2.115
22 634.3 3×22/40 66 40 0.031 394 1.997
20 1036.0 7×37/44 259 44 0.040 473 3.261
20 1009.1 7×15/40 105 40 0.039 529 3.177
19 1400.0 7×50/44 150 44 0.046 756 4.407
19 1412.7 7×21/40 147 40 0.046 756 4.447
18 1652.0 7×59/44 413 44 0.050 1203 5.201
18 1614.5 7×24/40 168 40 0.050 1227 5.082

Cabling Factor

2 2.00
3 2.15
4 2.14
5 2.70
6 3.00
7 3.00
8 3.31
9 3.32
10&11 4.00
12 4.15